P5-16S室內(nèi)LED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
物理點間距5㎜ | 單元板尺寸320X160㎜ | 單元箱體尺寸640×640×79(mm) | ||||||
物理密度40000點/㎡ | 發(fā)光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 64*32=2048 DOTS | ||||||
單元板重量0.4㎏ | ||||||||
箱體分辨率128*128 | 箱體面積0.4096m2 | 壓鑄鋁箱體重量9.35KG±0.05KG | ||||||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
最佳視距5m~30m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 | ||||||
平均功耗<350W/㎡ | 最大功耗<800w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅(qū)動方式 1/16掃描 | 換幁頻率 ≧60Hz | ||||||
刷新頻率≧300Hz | 白平衡亮度 ≧1800cd/㎡ | 工作電壓(交流) | ||||||
亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度感應(yīng)自動調(diào)節(jié) | 16級可調(diào) | ||||||
軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | ||||||||
計算機(jī)操作系統(tǒng) | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統(tǒng) | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項目分類 PH5-16S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 3528 |
上一條:P5-8S戶外壓鑄鋁LED顯示屏